中 国 房 地 产 营 销 服 务 网 络
2007年每日房价    2008年每日房价
2008年1月
2008年2月
    123
45 6 7 8 9 10
11 121314151617
18192021222324
2526272829  
       
2008年3月
2008年4月
2008年5月
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
       
2008年6月
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
2008年7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
       
2008年8月
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
2008年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
       
2008年10月
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       
2008年11月
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       
2008年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
       
项目均价位(元/平米)
楼盘名称:
数据地产
从本周的天津市综合成交情况来看,成交套数、成交面积和成交价格均有不同程度的上升。
从本周的天津市综合成交情况来看,成交套数、成交面积和成交价格均有不同程度的上升。